2023-05-03T16:40:19
Mein Hobby: Geocaching
Geocaching, die Schatzsuche per GPS
Geocaching ist wenn man mit Hilfe von mehreren Hundert Millionen Dollar teuren Satelliten Tupperware-Dosen im Wald sucht.
Die offizielle Definition gemäss geocaching.com ist:
Eine high-tech Schatzsuche mit Hilfe von GPS-Geräten die weltweit von
Abenteuerlustigen im Freien ausgeführt wird.
Der erste Cache weltweit wurde am 3. Mai 2000 in Oregon versteckt. Heute kann auf dem GPS-Gerät der aktuelle Standort bis auf ca. drei Meter genau bestimmt werden. Nach Eingabe der gewünschten Daten führt einem das Gerät also bis auf ca. drei Meter an das gesuchte Objekt heran. Noch im Herbst 2008 waren weltweit erst etwa 60'000 Geocacher registriert, Ende 2010 - bei meinem Start - 1'250'000. Mehr als 3 Mio Caches finden sich heute weltweit, davon ca. 43 Tausend in der Schweiz (Stand Mitte 2021). Hobby-Schatzsucher finden sich in allen Alters-, Berufs- und Sozialgruppen. Das einzige gemeinsame Merkmal der Cacher seien "dreckige Schuhe", wurde einmal im Schweizer Geocaching Forum festgestellt.
Der Beginn
Seit mehreren Jahren schon hatte ich mit einem GPS-Gerät mit topografischen Karten geliebäugelt. Der Preis für ein solches Gerät war mir aber immer zu hoch. Der Nutzen wäre zwar nicht nur beim Wandern oder Biken vorhanden gewesen, sondern auch beim Geocaching, aber zu dem Preis ?!? Geocaching stand aber trotzdem schon seit einigen Jahren auf meiner Wunschliste, geriet aber immer mehr in Vergessenheit.
Als ich mir dann im Herbst 2010 ein Smartphone kaufte, und nun plötzlich ein GPS und alle weiteren Goodies zur Verfügung hatte, war die Entscheidung sehr einfach: ab sofort gehöre ich auch zu den Geocachern!
Der Beginn meiner Geocacher-Karriere war am 17. November 2010, der Tag meiner Anmeldung bei geocaching.com. So richtig los ging es dann am darauf folgenden Wochenende am 20. November 2010 mit einem ersten Cache-Fund in Wettingen.
Das Verrückte daran: Auch meine Frau fand Gefallen daran, obwohl sie nie zu den Hightech-Freaks gezählt hat. Aber sie sah den Vorteil darin, dass ich jetzt mehr mit ihr spazieren kam.
Und so kam es wie es kommen musste: Sehr schnell hatte mich der Virus vollends gepackt, und nun gab es kein Halten mehr. Von Jahr zu Jahr steigerten wir die Fundzahlen und nach etwas weniger als 7 Jahren haben wir einen ganz grossen Meilenstein erreicht: 10'000 Funde. Nach genau 7 Jahren waren es dann 10'220 Funde, was einen Durchschnitt von 1'460 Dosen pro Jahr oder exakt 4 pro Tag ergibt.
Die zweiten Zehntausend dauerten dann nicht mehr so lange. Nur 3 1/2 Jahre später standen 20'000 Funde auf dem Zähler. Und der Spass geht weiter ...
Die Statistik
In der Zwischenzeit (vor 30 Tagen) sind wir seit 651 Wochen aktiv,
mit bisher insgesamt 29623 Funden, dies sind total 45.5 Funde pro Woche (F/W);
4984 Funde in den letzten 365 Tagen, das sind 95.6 F/W,
davon 1758 in diesem Jahr, 96.1 F/W dieses Jahr.
Total |
|||||
17856 |
(60.3 %) | Traditional | D 1.88 T 1.85 | ||
5549 |
(18.7 %) | Mystery | D 2.78 T 2.15 | ||
4532 |
(15.3 %) | Lab-Cache | D 1.00 T 1.00 | ||
689 |
(2.3 %) | Multi | D 2.26 T 2.17 | ||
354 |
(1.2 %) | Letterbox | D 2.48 T 2.40 | ||
234 |
(0.8 %) | Virtual | D 1.55 T 1.41 | ||
164 |
(0.6 %) | Wherigo | D 2.93 T 2.56 | ||
106 |
(0.4 %) | Event | D 1.04 T 1.31 | ||
86 |
(0.3 %) | Earthcache | D 1.85 T 1.72 | ||
20 |
|||||
12 |
(0.0 %) | Webcam | D 1.17 T 1.00 | ||
8 |
(0.0 %) | Community Celebration Event | D 1.00 T 1.75 | ||
7 |
(0.0 %) | CITO | D 1.29 T 3.57 | ||
4 |
(0.0 %) | MEGA | D 1.00 T 1.00 | ||
2 |
(0.0 %) | Locationless | D 1.00 T 1.25 | ||
29623 | Funde | D 2.10 T 1.93 | |||
20542 | davon in der Schweiz | ||||
|
| ||||
Durchschn. Distanz von zu Hause | 189.0 km | ||||
Gesamtdistanz von Cache zu Cache | 249'842 km | ||||
|
| ||||
Stärkste Phase 1 Woche (7 Tage) | 275 von 2022-08-22 bis 2022-08-28 | ||||
Stärkste Phase 1 Monat (30 Tage) | 671 von 2022-08-09 bis 2022-09-07 | ||||
Stärkste Phase 1 Jahr (365 Tage) | 4984 von 2022-05-10 bis 2023-05-09 |
Die Meilensteine
Meilenstein | Datum | Code | Cache Name |
29600 | 2023-05-08 | GCA6V24 | Willkommen in Ettingen |
29550 | 2023-05-07 | LabCache | Lab Cache |
29500 | 2023-05-04 | GC9NQC5 | Brienzersee |
29450 | 2023-04-30 | LabCache | Lab Cache |
29400 | 2023-04-24 | LabCache | Lab Cache |
29350 | 2023-04-23 | GC9BE2R | #4 LE DERNIER VOYAGE |
29300 | 2023-04-19 | GC9W5DV | Ufä u abä #11 |
29250 | 2023-04-14 | GC87MV6 | Kunst im Kreisel #32.2 Sälikreisel Olten |
29200 | 2023-04-11 | LabCache | Lab Cache |
29150 | 2023-04-10 | LabCache | Lab Cache |
29100 | 2023-04-08 | GCA6XKB | Grüner Petling am Rebberg |
29050 | 2023-04-02 | GCA6MRR | Strebergarten |
2023-03-31 | Wir sind in der Statistik mit 29032 Funden in der Schweiz auf Rang 26, in Europa 883 und weltweit 1431. | ||
29000 | 2023-03-28 | GC93J30 | Challenge Cache : 15 pays Angelcache |
28950 | 2023-03-25 | GCA1A5D | #19 3D |
28900 | 2023-03-21 | LabCache | Lab Cache |
28850 | 2023-03-18 | LabCache | Lab Cache |
28800 | 2023-03-16 | GC9YE5B | Angeln im Eichwald 14 |
28750 | 2023-03-13 | GC76W40 | Burgtalrunde #10 Burgtaler Alpenblick |
28700 | 2023-03-12 | GCA5BQ7 | Der radioaktive Baum |
28650 | 2023-03-07 | GCA4FJZ | Ein Schatz auf dem Gratweg |
28600 | 2023-03-01 | GCA4DCB | eira70 #3 Wasser?! |
28550 | 2023-02-25 | GCHDT4 | Büchenbronner Höhe |
28500 | 2023-02-25 | GC86XEY | GMR 3: Der Basic Member |
28450 | 2023-02-24 | GC3AWXW | Achtung, Baum fällt! |
28400 | 2023-02-23 | GC3EMEY | Ich schau in die Röhre - igkygx hä? LSMF (^_^) |
28350 | 2023-02-18 | GC7NEJN | Wie Bitte? |
28300 | 2023-02-06 | LabCache | Lab Cache |
28250 | 2023-01-26 | GC66XH2 | Ein Ster Holz |
28200 | 2023-01-21 | GC8FHTY | Ab die Post |
28150 | 2023-01-16 | LabCache | Lab Cache |
28100 | 2023-01-12 | LabCache | Lab Cache |
28050 | 2023-01-09 | LabCache | Lab Cache |
28000 | 2023-01-07 | GCQ6VX | Illmensee Cache |
27950 | 2023-01-05 | LabCache | Lab Cache |
27900 | 2023-01-03 | LabCache | Lab Cache |
2022-12-31 | Wir sind in der Statistik mit 27823 Funden in der Schweiz auf Rang 29, in Europa 930 und weltweit 1508. | ||
27850 | 2022-12-31 | LabCache | Lab Cache |
27800 | 2022-12-28 | GC8EAMX | fishing in the gloomy |
27750 | 2022-12-22 | GCXX3G | vollmOnd |
27700 | 2022-12-14 | LabCache | Lab Cache |
27650 | 2022-12-10 | GC906AT | #17# RGM TOUR 2020 |
27600 | 2022-12-06 | GC9T8CE | Hegau Runde #8 |
27550 | 2022-12-01 | GC4B2Q0 | Helvetia Platz |
27500 | 2022-11-27 | GC8AEG8 | TDF - 7 - le ravitaillement |
27450 | 2022-11-23 | GCA1DKP | No_Li_Ni #8 - Angeln^(-1) |
27400 | 2022-11-17 | LabCache | Lab Cache |
27350 | 2022-11-13 | LabCache | Lab Cache |
27300 | 2022-11-10 | GC9D02W | KM ZERO.8 |
27250 | 2022-11-05 | LabCache | Lab Cache |
27200 | 2022-11-01 | GC6ZP3E | Drehkopfrunde #04 – Alemannenhaus |
27150 | 2022-10-29 | GC9XF4P | WZB #2D / BPW #10 - Bänkli |
27100 | 2022-10-21 | LabCache | Lab Cache |
27050 | 2022-10-18 | LabCache | Lab Cache |
27000 | 2022-10-08 | GC2M2ED | Naturphänomen Lottensee und Wildmoossee – Tirol |
26950 | 2022-10-07 | GC6K550 | #38 Inntaler Kristallrunde |
26900 | 2022-10-06 | GC4ARAD | 34 - Lovewalk |
26850 | 2022-10-05 | GC5AN22 | 3-032# Inntalradweg |
26800 | 2022-10-03 | LabCache | Lab Cache |
2022-09-30 | Wir sind in der Statistik mit 26763 Funden in der Schweiz auf Rang 27, in Europa 946 und weltweit 1552. | ||
26750 | 2022-09-23 | GC9RG4V | Fischers Fritz #04 (Angelcache) |
26700 | 2022-09-21 | GC9GDZM | Balade au bord du lac #1 |
26650 | 2022-09-15 | LabCache | Lab Cache |
26600 | 2022-09-12 | LabCache | Lab Cache |
26550 | 2022-09-11 | LabCache | Lab Cache |
26500 | 2022-09-05 | GC4KFGD | P#02 Premiumweg Mirabellenfabrik |
26450 | 2022-09-04 | GC8QJKC | Hochkopfrunde6/ 1225 |
26400 | 2022-08-31 | GC9W3VM | BirdHouse #7 |
26350 | 2022-08-28 | GC8J2VF | #30#A Vous les P'tites Suédoises |
26300 | 2022-08-28 | GC8NFFT | #083 BM |
26250 | 2022-08-27 | GC8PWR6 | #045 BM |
26200 | 2022-08-26 | GC8GMTB | #10 La Canne à Teuch |
26150 | 2022-08-24 | LabCache | Lab Cache |
26100 | 2022-08-22 | GC9RTKA | #5 Spass mit Herr Meier und Frau Müller |
26050 | 2022-08-16 | GC9TAMR | Frösche Puzzle |
26000 | 2022-08-14 | GC906A9 | #15 - La cach'où |
25950 | 2022-08-13 | GC8GRQ6 | #23 La maison des chèvres |
25900 | 2022-08-11 | GC9P8JG | Ortsmuseum Obersiggingen |
25850 | 2022-08-08 | LabCache | Lab Cache |
25800 | 2022-08-03 | LabCache | Lab Cache |
25750 | 2022-07-31 | GC9BWWZ | Entlang der Wyna #5 |
25700 | 2022-07-24 | GC9P776 | Kommissar Bünzli - Die Gruft (Virtual Reward 3.0) |
25650 | 2022-07-19 | LabCache | Lab Cache |
25600 | 2022-07-13 | GC705FB | Schulhaus Alpthal |
25550 | 2022-07-06 | LabCache | Lab Cache |
2022-06-30 | Wir sind in der Statistik mit 25514 Funden in der Schweiz auf Rang 30, in Europa 991 und weltweit 1626. | ||
25500 | 2022-06-29 | GC214A8 | Rabenjagd |
25450 | 2022-06-26 | GC9VHFK | Berger Rundweg Ost - Das Zahlenchaos |
25400 | 2022-06-22 | GC6M5KD | Grand Tour #26: Jet d'eau de Genève |
25350 | 2022-06-18 | GC9J9Q9 | Wichtelwald # Klex |
25300 | 2022-06-16 | GC70R2B | Le renard chasse l'escargot #3 |
25250 | 2022-06-16 | GC9HK4R | 02 A vélo entre plaine et collines |
25200 | 2022-06-11 | GC98YQ7 | Stellirunde 5 |
25150 | 2022-06-10 | LabCache | Lab Cache |
25100 | 2022-06-04 | GC8KW7X | Maintenance Assistance on Crete |
25050 | 2022-05-31 | LabCache | Lab Cache |
25000 | 2022-05-30 | GC9V9GC | Church |
24950 | 2022-05-26 | GC8FDKD | La matrice des phobies 17 |
24900 | 2022-05-21 | GC9TF4N | Bonuscache Lab Murimoos |
24850 | 2022-05-15 | GC221CG | Bazzi's MOTEL |
24800 | 2022-05-14 | GC7VV5V | Im Dickicht |
24750 | 2022-05-08 | LabCache | Lab Cache |
24700 | 2022-05-12 | GC8AW37 | Matrice LXXXI #65 |
24650 | 2022-05-10 | GC7NKTW | ZITAT |
24600 | 2022-05-08 | GC5GZV8 | #11 Xmas Tales - 13. Tag |
24550 | 2022-05-01 | LabCache | Lab Cache |
24500 | 2022-04-22 | GC9QEXJ | Julias Cache |
24450 | 2022-04-18 | GC9PDMH | 13. Aargauer Osterevent |
24400 | 2022-04-17 | GC9QF3T | Konferenz der Tiere #02 |
24350 | 2022-04-15 | GC6679B | La Cycl'eau PET #40 |
24300 | 2022-04-12 | GC318JY | Üsi Schwiz |
24250 | 2022-04-10 | LabCache | Lab Cache |
24200 | 2022-04-04 | GC8W92F | Schönes Madetswil Bonus |
2022-03-31 | Wir sind in der Statistik mit 24166 Funden in der Schweiz auf Rang 30, in Europa 1039 und weltweit 1733. | ||
24150 | 2022-03-28 | GC8WP19 | Pizol-Skipiste 2.4 |
24100 | 2022-03-23 | GC8WEMT | Dogern-13-Rheinpromenade 5a |
24050 | 2022-03-19 | GC5EG8M | Auf dem anderen Weg zur Gisliflue |
24000 | 2022-03-17 | GC9K082 | s' virrzeahnde Dierle |
23950 | 2022-03-16 | GC9JH7J | Christbaumkugel #1 - Wroträstle |
23900 | 2022-03-13 | GC7E00W | Auf dem Weg zum Sessel |
23850 | 2022-03-09 | LabCache | Lab Cache |
23800 | 2022-03-07 | GC88ZH3 | Virtual Reward 2.0, Burgruine Attinghausen |
23750 | 2022-02-28 | GC9NF53 | Metsavana |
23700 | 2022-02-26 | GC8WEMM | #3 DschANGELcamp |
23650 | 2022-02-26 | GC9FDTE | Geht`s noch??? |
23600 | 2022-02-25 | GC43GH2 | Die Rückkehr der Juwelenkatze Teil 1 |
23550 | 2022-02-23 | LabCache | Lab Cache |
23500 | 2022-02-20 | GC8QY6A | Seeli Ranch |
23450 | 2022-02-10 | GC9KX80 | Skimulti Klosters (Parsenn) |
23400 | 2022-01-29 | GC8YX3H | Adventure Lab Bonus Radolfzeller Stadtrundgang |
23350 | 2022-01-24 | LabCache | Lab Cache |
23300 | 2022-01-18 | LabCache | Lab Cache |
23250 | 2022-01-16 | GC9H8GM | #16 Jahresrückblick 2021 |
23200 | 2022-01-12 | GC9D6TV | Lab Bonus Henggart - Das Tor zum Weinland |
23150 | 2022-01-09 | GC92V08 | 07. Tag - Briefe an den Weihnachtsmann |
23100 | 2022-01-06 | LabCache | Lab Cache |
23050 | 2022-01-03 | LabCache | Lab Cache |
2021-12-31 | Wir sind in der Statistik mit 23021 Funden in der Schweiz auf Rang 32, in Europa 1120 und weltweit 1861. | ||
23000 | 2021-12-28 | LabCache | Lab Cache |
22950 | 2021-12-21 | LabCache | Lab Cache |
22900 | 2021-12-15 | GC90XAP | Gotte-Bänkli |
22850 | 2021-12-13 | GC9JGB5 | *1* Angel Cache! Geburtstagsrunde Füchsli11 |
22800 | 2021-12-07 | GC7TZCZ | GG1833 - Es muss nicht immer Kaviar sein |
22750 | 2021-12-05 | LabCache | Lab Cache |
22700 | 2021-11-23 | GC9FMMH | Bonus Adventure von der Brauerei zum Techhotspot |
22650 | 2021-11-21 | GC8RP11 | #1 Lost Place INFO |
22600 | 2021-11-15 | GC8W8F6 | Mühlegg |
22550 | 2021-11-09 | GC9B8Q7 | Rätsel&Angelspass rund um Birkendorf 31 |
22500 | 2021-11-06 | GC9AAKC | JERRY |
22450 | 2021-10-29 | GC434PM | Nimm Platz... Stansstad |
22400 | 2021-10-25 | GC8H4FH | Firobigrundi 06 |
22350 | 2021-10-22 | LabCache | Lab Cache |
22300 | 2021-10-19 | GC98AVM | Rathausplatz & Wandern #15 |
22250 | 2021-10-14 | GC9A9RN | Blick ins Surental |
22200 | 2021-10-11 | GC99H8H | Bonus Cache Lab Tatort Bonaduz |
22150 | 2021-10-04 | GC9EVZZ | Rendezvous im Spukhotel #2 |
2021-09-30 | Wir sind in der Statistik mit 22145 Funden in der Schweiz auf Rang 34, in Europa 1171 und weltweit 1942. | ||
22100 | 2021-09-25 | GC4H7EB | Spazieren im Wald |
22050 | 2021-09-23 | GC782XR | St.Niklaus |
22000 | 2021-09-20 | GC9DH96 | Kreuzäcker |
21950 | 2021-09-17 | GC2MGE2 | Grenzgänger 3 |
21900 | 2021-09-10 | LabCache | Lab Cache |
21850 | 2021-09-09 | LabCache | Lab Cache |
21800 | 2021-09-06 | GC8RQP3 | Pont du Rhône TB-Hotel |
21750 | 2021-09-04 | GC9FDDG | Budine ou Bobine |
21700 | 2021-09-02 | GC8RJ10 | Kleiner Hafen |
21650 | 2021-08-26 | LabCache | Lab Cache |
21600 | 2021-08-25 | GC70CYH | #6 Ein idyllischer Ort? |
21550 | 2021-08-20 | GC84DB8 | Peng Peng |
21500 | 2021-08-17 | GC974PQ | Rätselhafte Vielecke |
21450 | 2021-08-11 | GC9ATAM | Rätsel&Angelspass rund um Birkendorf 02 |
21400 | 2021-08-08 | LabCache | Lab Cache |
21350 | 2021-07-29 | GC539N2 | Der Münsterschatz |
21300 | 2021-07-21 | GC892FX | Die Geistertaufe! |
21250 | 2021-07-19 | GC5K0JY | Neckertal - Am kleinen Wasserfall |
21200 | 2021-07-17 | GC95JTW | Dä Einzig |
21150 | 2021-07-10 | GC5C8K9 | R#01 Weg nach Radolfzell zum See |
21100 | 2021-07-03 | GC8FP64 | Knolle |
21050 | 2021-07-02 | GC992GJ | Rätselmix bei Brünlisbach Reloaded Angeledition 10 |
2021-06-29 | Wir sind in der Statistik mit 21028 Funden in der Schweiz auf Rang 35, in Europa 1232 und weltweit 2046. | ||
21000 | 2021-06-27 | GC8CVGV | #27K Mini Trail des Jalons |
20950 | 2021-06-26 | GC92Y65 | W-07-Sempacher-Bänkli ond Bröggli |
20900 | 2021-06-20 | GC94KXX | 13.Nuova Formula |
20850 | 2021-06-18 | GC8EVFT | FESTIVAL DELLA MUSICA - TUTTO ESAURITO II |
20800 | 2021-06-14 | GC8JGZ4 | No e Wili (Adventure Lab Bonus) |
20750 | 2021-06-12 | GC9C09K | Lohn 14 - Pause |
20700 | 2021-06-09 | GC65W29 | General Grinsch isch durstig! |
20650 | 2021-06-03 | GC94K92 | O-07-Sempacher Die Aussicht |
20600 | 2021-05-31 | GC95T1Y | S-08-Sempacher Wurzel |
20550 | 2021-05-24 | GC98AY2 | Rathausplatz & Wandern #37 |
20500 | 2021-05-23 | LabCache | Lab Cache |
20450 | 2021-05-16 | GC978K9 | Basadinger Runde Nr.1 |
20400 | 2021-05-09 | GC94K8R | O-04-Sempacher Kirchrain |
20350 | 2021-05-03 | LabCache | Lab Cache |
20300 | 2021-04-27 | GC854FT | Kunst im Kreisel #19 Windweiser Gretzenbach 2. |
20250 | 2021-04-23 | GC9427D | Der Vogel des Jahres 2021 |
20200 | 2021-04-18 | GC988V2 | Staffelbach JuKuKo 6 |
20150 | 2021-04-14 | GC7KKK3 | Sans-Issue |
20100 | 2021-04-10 | GC94G0M | N-01-Sempacher-am Fischen |
20050 | 2021-04-05 | LabCache | Lab Cache |
20000 | 2021-04-02 | GC8VXYQ | 3333 zu 1 |
2021-03-31 | Wir sind in der Statistik mit 19969 Funden in der Schweiz auf Rang 37, in Europa 1324 und weltweit 2204. | ||
19950 | 2021-03-30 | LabCache | Lab Cache |
19900 | 2021-03-26 | LabCache | Lab Cache |
19850 | 2021-03-24 | LabCache | Lab Cache |
19800 | 2021-03-21 | GC8JG0D | Sunnebank - C26 |
19750 | 2021-03-18 | GC8N1P3 | PawPatrol Runde - Zuma - 05 |
19700 | 2021-03-10 | GC5BCJ9 | Olymp #2 |
19650 | 2021-03-06 | LabCache | Lab Cache |
19600 | 2021-02-28 | GC10DHZ | Römischer Wachtturm |
19550 | 2021-02-23 | GC6YQ35 | Joggingrunde 5 |
19500 | 2021-02-21 | GC7254N | De bös Zwerg Zwack im Wasserloch |
19450 | 2021-02-18 | LabCache | Lab Cache |
19400 | 2021-02-15 | LabCache | Lab Cache |
19350 | 2021-02-04 | LabCache | Lab Cache |
19300 | 2021-01-31 | GC8E095 | blue1207 - meury oder don pipolino-Style? |
19250 | 2021-01-23 | GC8QZZ3 | Dunkelhölzli Weiher |
19200 | 2021-01-19 | GC83JYA | Balänenweg |
19150 | 2021-01-10 | GC92DB9 | Hopfen-Runde 13 |
19100 | 2021-01-08 | GC94B7A | Spaziergang mit Kinder #3 |
2020-12-29 | Wir sind in der Statistik mit 19063 Funden in der Schweiz auf Rang 40, in Europa 1382 und weltweit 2302. | ||
19050 | 2020-12-22 | GC22NP6 | Tankgraben Plattis |
19000 | 2020-12-19 | GCP2YR | Das Vermaechtnis des alten Kapitaens |
18950 | 2020-12-13 | LabCache | Lab Cache |
18900 | 2020-12-08 | LabCache | Lab Cache |
18850 | 2020-12-03 | GC8XNMM | Verlängerung Extrarunde Rätselspass V.20 |
18800 | 2020-12-02 | GC2TWCK | Hungerberg |
18750 | 2020-11-22 | LabCache | Lab Cache |
18700 | 2020-11-20 | LabCache | Lab Cache |
18650 | 2020-11-14 | GC8YDP9 | BONUS AdventureLab Basel und seine Basilisken |
18600 | 2020-11-08 | LabCache | Lab Cache |
18550 | 2020-11-06 | GC900T9 | Rätselspass bei Birkendorf 6.38 |
18500 | 2020-11-03 | GC4XTEE | RW10 Mitten auf dem Golfplatz Rund w e g |
18450 | 2020-11-01 | GC86Z20 | Rätselhaftes Wädenswil #9 Nonogramm |
18400 | 2020-10-28 | GC91RX6 | Bonus Lab Wildpark Bruderhaus |
18350 | 2020-10-18 | GC8NMM7 | Juggenwald |
18300 | 2020-10-17 | GC8NEPY | LÄBÄ UFEM LÄNGEBERG 3: COMMASTEI |
18250 | 2020-10-09 | GC1RDXA | Hämmenhubel - Buechibärg #5 |
18200 | 2020-10-07 | LabCache | Lab Cache |
18150 | 2020-10-04 | GC6TJXF | Casino |
2020-09-29 | Wir sind in der Statistik mit 18103 Funden in der Schweiz auf Rang 44, in Europa 1469 und weltweit 2457. | ||
18100 | 2020-09-27 | GC3TDV1 | Drive-In Ziegelhütte |
18050 | 2020-09-20 | GC8PY63 | Brünlisbacher Rätselspass 2.25 |
18000 | 2020-09-17 | GC8VPV0 | Pfiiffegg-Tour 39 - Schnäggä Müeterli |
17950 | 2020-09-16 | GC8PQ7Z | Widen Trophy revival 2020 |
17900 | 2020-09-10 | GC8TX4Q | Bonus LAB-Cache Brienz am See |
17850 | 2020-09-06 | GC8VFW0 | Domleschger Wichtelland #10 Stein |
17800 | 2020-09-04 | GC7JFEP | Grjsus Busch |
17750 | 2020-08-28 | GC8X8A8 | #05 GCG |
17700 | 2020-08-26 | GC7PFCC | Spielrunde #2 |
17650 | 2020-08-20 | GC79JK8 | Bom Bommer Weiher 6 |
17600 | 2020-08-15 | GC2FTD6 | Toggenburger Waffel-Bäckerei |
17550 | 2020-08-08 | GC8BBD0 | #BQ2# Wo ist die Bonifaziusquelle? |
17500 | 2020-07-30 | GC6P134 | Hunderunde: Bonus |
17450 | 2020-07-26 | LabCache | Lab Cache |
17400 | 2020-07-25 | GC8RGP5 | Extrarunde Rätselspass 4.25 |
17350 | 2020-07-19 | GC8PAMD | FS#06 Freudentaler Schlossrunde |
17300 | 2020-07-18 | GC85YYD | Petri Heil 2 |
17250 | 2020-07-09 | GC6GHXB | Natur und Technik |
17200 | 2020-07-05 | GC4KVJB | 11 Via Panoramica: Wohin geht es? |
2020-06-29 | Wir sind in der Statistik mit 17153 Funden in der Schweiz auf Rang 43, in Europa 1542 und weltweit 2620. | ||
17150 | 2020-06-27 | GC8KB8N | Nr.2 Jetzt habe ich Durst |
17100 | 2020-06-21 | GC7QN12 | Bahnhof Surava |
17050 | 2020-06-14 | GC5EXAG | Cimetta - sonnigster Cache der Schweiz |
17000 | 2020-06-03 | GC6VM2D | HalliGalli |
16950 | 2020-05-31 | GC8BMDG | 15 1000 schöne Aussichten Bänklirunde |
16900 | 2020-05-29 | GC1X3D7 | Stürmische Zeiten |
16850 | 2020-05-24 | GC8PQ2Z | Archimedisches Gesetz |
16800 | 2020-05-17 | GC605PW | Apfelweg Lisi 14 |
16750 | 2020-05-08 | GC3MGE2 | Ufwind |
16700 | 2020-05-01 | GC7AVP7 | S'(ehemals) verschupfte Bänkli |
16650 | 2020-04-23 | GC4BC5G | Circuit UL 5 - Teer im Wald |
16600 | 2020-04-17 | GC8A8Y1 | Qu'est-ce qu'elle fout là celle là!!! |
16550 | 2020-04-08 | GC45HZK | Hirt |
16500 | 2020-04-01 | GC54F5P | Seerücken-Trail #5 |
2020-03-31 | Wir sind in der Statistik mit 16488 Funden in der Schweiz auf Rang 46, in Europa 1593 und weltweit 2722. | ||
16450 | 2020-03-19 | GC438H4 | 12er - Tage wie diese - I schwöru |
16400 | 2020-03-15 | GC86H4Z | MTO#2 Im Oberholz |
16350 | 2020-03-11 | GC89JJ5 | Lobo‘s 10000er (Angelcache) |
16300 | 2020-03-08 | GC7JZ05 | Panoramarunde #05 |
16250 | 2020-03-04 | GC67HC5 | #14 Weihnachts-Socken-Rock - 4. Tag |
16200 | 2020-02-29 | GC8F8QF | Dä Micro im Stau |
16150 | 2020-02-23 | GC8F93J | Weg zur Krippe im Wald 02 |
16100 | 2020-02-18 | GC8GZQ6 | Grün über Grau |
16050 | 2020-02-16 | GC82422 | Waldfee's Birthday Box |
16000 | 2020-01-31 | GC7AXXF | Aeschi City |
15950 | 2020-01-25 | GC8G0YB | #13 - HEART OF GOLD - Glücksbox |
15900 | 2020-01-16 | GC8EM8V | 2.Advents Knobelei - Rentiersocken |
15850 | 2020-01-11 | GC8GJ7W | 03.Tag - Spontane Weihnachtsrunde |
15800 | 2020-01-06 | GC71W35 | Schere, Stein, pa'Bier |
2019-12-30 | Wir sind in der Statistik mit 15767 gefundenen Caches in der Schweiz auf Rang 50, in Europa 1698 und weltweit 2907. | ||
15750 | 2019-12-19 | GC4BFQF | ARA |
15700 | 2019-12-16 | GC873FA | Rätselhaftes Wädenswil #13 Bonus |
15650 | 2019-12-08 | GC506EZ | Oben auf der h5b (Viadukt Wangen b/O) |
2019-12-03 | Noch ein grosser Meilenstein: Wir sind in der Schweiz in die Top 50 vorgestossen. | ||
15600 | 2019-11-30 | GC5BJGX | NPT-Gewinde sind nicht wasserdicht |
15550 | 2019-11-24 | GC6KKV2 | Les Hiboux #6, l'Emblème |
2019-11-18 | Ein weiterer grosser Meilenstein: Wir sind weltweit in die Top 3000 vorgestossen. | ||
15500 | 2019-11-14 | GC65XDT | GiNg IsKahN |
15450 | 2019-11-11 | GC8EA1G | Rätselspass bei Birkendorf 34 |
15400 | 2019-11-02 | GC7NXBG | FC Kids Cache / Pannini |
15350 | 2019-10-25 | GC4VEXY | Cavalli della Madonna |
15300 | 2019-10-20 | GC6J1NX | #31 Federseerundwanderweg |
15250 | 2019-10-16 | GC8EBJA | Oberglatt #04 - Ein Streifen Naturschutz |
15200 | 2019-10-13 | GC64TE9 | Wanderparkplatz U.-mettingen |
15150 | 2019-10-08 | GC6T8J6 | SOB-Werkstätte |
15100 | 2019-10-01 | GC8B292 | Jäger |
2019-09-30 | Wir sind in der Statistik mit 15094 gefundenen Caches in der Schweiz auf Rang 55, in Europa 1814 und weltweit 3112. | ||
15050 | 2019-09-24 | GC8BD7E | V#03 Vogelrunde Grünspecht (Picus viridis) |
15000 | 2019-09-20 | GC4QC03 | Cacheschnappi´s T-Säule |
14950 | 2019-09-18 | GC284Y4 | Kranerne i Nordhavnen |
14900 | 2019-09-12 | GC7CDXK | Aleksander Nevski katedraal |
14850 | 2019-09-07 | GC7MM3R | Stettiner Bahnhof |
14800 | 2019-08-31 | GC88RTT | Nanospender |
14750 | 2019-08-25 | GC6AMA6 | WIPP21 - Angeln im Wald |
14700 | 2019-08-18 | GC89TWV | Der Flusswichtel |
14650 | 2019-08-11 | GC8790P | #6 - CA PLANE POUR MOI |
14600 | 2019-08-09 | GC894HJ | Extrarunde Rätselspass 14 |
14550 | 2019-08-04 | GC89NHH | #32 Quarkstern’s Angelrunde |
14500 | 2019-08-03 | GC8AQ10 | Freizeitrunde # 1 Parkplatzecke |
14450 | 2019-07-24 | GC7TQQG | Rund um den Zanaibach VI |
