2023-05-28T22:07:19
Meine gefundenen Caches | |||
In der Zwischenzeit (vor 30 Tagen) sind wir seit 651 Wochen (12.5 Jahren) aktiv, |
Fund | Datum | Name | GC | Typ | D / T | F/W | Favorit | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29603 | 2023-05-08 | 1111-Höhen- Challenge | GC939MM | Mystery | 3.5 / 1.5 | 45.6 | Basel Stadt | ||
29602 | 2023-05-08 | Therwiler Grenzweg - Bonus | GCA68Q8 | Mystery | 1.5 / 1.5 | ![]() |
Basel Landschaft | ||
29601 | 2023-05-08 | 11. Therwiler Grenzweg - Ettingen Feld | GCA68P1 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29600 | 2023-05-08 | Willkommen in Ettingen | GCA6V24 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29599 | 2023-05-08 | 12. Therwiler Grenzweg - Ettingen Eigenhof | GCA68P3 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29598 | 2023-05-08 | 13. Therwiler Grenzweg - einsamer Baum | GCA68P7 | Traditional | 2.0 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29597 | 2023-05-08 | 14. Therwiler Grenzweg - Reinach Leuwald | GCA68PA | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29596 | 2023-05-08 | 15. Therwiler Grenzweg - Reinach Erlenhof | GCA68PC | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29595 | 2023-05-08 | 16. Therwiler Grenzweg - Reinach Holleweg | GCA68PH | Traditional | 1.5 / 2.0 | Basel Landschaft | |||
29594 | 2023-05-08 | 17. Therwiler Grenzweg - Reinach Rebberg | GCA6V0Y | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29593 | 2023-05-08 | 18. Therwiler Grenzweg - Reinach Hinterlindenhof | GCA68PK | Traditional | 1.5 / 1.5 | ![]() |
Basel Landschaft | ||
29592 | 2023-05-08 | Tolle Aussichten | GC8NZQY | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29591 | 2023-05-08 | 19. Therwiler Grenzweg - Reinach kleiner Weg | GCA68PZ | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29590 | 2023-05-08 | Was Hoppelt denn da? | GC8R2FV | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29589 | 2023-05-08 | 20. Therwiler Grenzweg - Reinach Hoggemesserweg | GCA68PB | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29588 | 2023-05-08 | Die Grosse Buche | GC8NZFG | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29587 | 2023-05-08 | Die Grosse Box | GC8NZF3 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29586 | 2023-05-08 | Ein Licht geht auf | GC8NZFC | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29585 | 2023-05-08 | 21. Therwiler Grenzweg - Reinach Buechhag | GCA68Q0 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29584 | 2023-05-08 | 22. Therwiler Grenzweg - Reinach Ponyhof | GCA68PM | Traditional | 1.5 / 2.0 | Basel Landschaft | |||
29583 | 2023-05-08 | Josephus und die Soldaten | GC7JKKR | Mystery | 3.0 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29582 | 2023-05-08 | 23. Therwiler Grenzweg - Oberwil Spitzehägli | GCA68PY | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29581 | 2023-05-08 | Bruderholz à la carte | GC3NCYY | Traditional | 2.0 / 2.0 | Basel Landschaft | |||
29580 | 2023-05-08 | Froloo-Eichli | GC8YV0E | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29579 | 2023-05-08 | Fomes fomentarius | GC8J36T | Traditional | 1.5 / 2.0 | ![]() |
Basel Landschaft | ||
29578 | 2023-05-08 | 24. Therwiler Grenzweg - Oberwil Chalbhölzli | GCA68PX | Traditional | 1.5 / 2.0 | Basel Landschaft | |||
29577 | 2023-05-08 | 1. Therwiler Grenzweg - Hüslimatt | GCA68N9 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29571 | 2023-05-08 | 99er-Kreisel | GCA3HPY | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29570 | 2023-05-08 | 2. Therwiler Grenzweg - Oberwil Binnbach | GCA68NC | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29569 | 2023-05-08 | 3. Therwiler Grenzweg - Birsmatthof | GCA791Q | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29568 | 2023-05-08 | 4. Therwiler Grenzweg - Biel-Benken | GCA68NF | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29567 | 2023-05-08 | Zahlengewirr | GC2579R | Mystery | 4.0 / 1.0 | Basel Landschaft | |||
29566 | 2023-05-08 | 5. Therwiler Grenzweg - Biel-Benken Feld | GCA68NK | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29565 | 2023-05-08 | 6. Therwiler Grenzweg - Banntagsbrüggli | GCA6B5W | Traditional | 1.5 / 2.0 | Basel Landschaft | |||
29564 | 2023-05-08 | 7. Therwiler Grenzweg - Grenzstein | GCA68NP | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29563 | 2023-05-08 | 8. Therwiler Grenzweg - Bänkli | GCA6B6A | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29562 | 2023-05-08 | 9. Therwiler Grenzweg - Witterswil | GCA68NV | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29561 | 2023-05-08 | 10. Therwiler Grenzweg - Ettingen Dorfbach | GCA68P0 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29560 | 2023-05-08 | Jessys Cache Nr. 1 | GC6R6F3 | Traditional | 3.0 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29559 | 2023-05-08 | Röhrling | GC8X4EZ | Traditional | 2.0 / 1.0 | Basel Landschaft | |||
29558 | 2023-05-08 | Quak Quak! | GC8WKZR | Traditional | 1.5 / 2.5 | Basel Landschaft | |||
29557 | 2023-05-08 | Brüggli | GC8X4EN | Traditional | 2.0 / 1.5 | Basel Landschaft | |||
29532 | 2023-05-06 | Wasserratte | GC314AJ | Mystery | 4.0 / 4.5 | 45.5 | ![]() |
Aargau | |
29531 | 2023-05-06 | Surb-Leuchte | GC2X83T | Traditional | 4.0 / 5.0 | ![]() |
Aargau | ||
29530 | 2023-05-06 | #02 ...Schaantastische Challenge - Mystery 366 | GC96AKJ | Mystery | 5.0 / 4.5 | Liechtenstein | |||
29529 | 2023-05-06 | Challenge 365 Kalender mit Mysteries | GC94MV1 | Mystery | 5.0 / 2.0 | Zürich | |||
29528 | 2023-05-06 | FFDM-Challenge #13 Die wilde 13 | GC8R4KT | Mystery | 5.0 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | |||
29527 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #14 | GCA3H6H | Mystery | 1.5 / 1.5 | 45.5 | ![]() |
Aargau | |
29526 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #13 | GCA3H6C | Traditional | 1.5 / 1.5 | Aargau | |||
29525 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #12 | GCA3H68 | Traditional | 2.0 / 1.5 | Aargau | |||
29524 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #11 | GCA3H63 | Traditional | 2.0 / 1.5 | Aargau | |||
29523 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #10 | GCA3H5K | Traditional | 1.5 / 1.5 | Aargau | |||
29522 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #9 | GCA3H2E | Mystery | 2.0 / 1.5 | Aargau | |||
29521 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #8 | GCA3H20 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Aargau | |||
29520 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #7 | GCA3H1P | Traditional | 2.0 / 2.0 | Aargau | |||
29519 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #6 | GCA3H14 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Aargau | |||
29518 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #5 | GCA3H0C | Traditional | 1.5 / 1.5 | Aargau | |||
29517 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #4 | GCA3GZY | Traditional | 1.5 / 1.5 | Aargau | |||
29516 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #3 | GCA3GYR | Traditional | 1.5 / 1.5 | Aargau | |||
29515 | 2023-05-05 | Die Weiten zwischen Wallbach und Möhlin #2 | GCA3GX0 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Aargau | |||
29514 | 2023-05-04 | Aussicht auf Heitenried | GC8REMT | Traditional | 1.5 / 1.5 | 45.5 | Fribourg | ||
29513 | 2023-05-04 | St. Ursus-Kapelle | GC8VM59 | Traditional | 1.0 / 1.5 | Fribourg | |||
29512 | 2023-05-04 | Vom Herz zum Kreuz | GC37768 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Fribourg | |||
29511 | 2023-05-04 | Blissi's Lookout | GC5K72A | Traditional | 1.0 / 1.5 | Fribourg | |||
29510 | 2023-05-04 | Studers Vogelhaus | GC9AVE1 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Bern | |||
29509 | 2023-05-04 | Uebeschisee - Rundgang | GC6E5DH | Multi | 2.0 / 2.5 | Bern | |||
29503 | 2023-05-04 | Lenkerseeli | GC5ENP8 | Traditional | 2.0 / 1.5 | Bern | |||
29502 | 2023-05-04 | St. Stephan BE | GC9ZK7F | Traditional | 1.5 / 1.5 | Bern | |||
29501 | 2023-05-04 | Bahnhof Oey-Diemtigen | GC303RY | Traditional | 1.5 / 1.0 | Bern | |||
29500 | 2023-05-04 | Brienzersee | GC9NQC5 | Mystery | 1.5 / 1.5 | Bern | |||
29499 | 2023-05-04 | Saxetbachbrügglicache | GC16KZF | Traditional | 1.0 / 2.0 | Bern | |||
29493 | 2023-05-03 | - N-E-U-N – [Virtual-Terrain Challenge] | GC8XF0A | Mystery | 4.5 / 4.5 | 45.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
29492 | 2023-05-02 | Blue Switch Day 2023 | GCA77HD | Event | 1.0 / 1.0 | 45.5 | Zug | ||
29491 | 2023-05-02 | Steinhauser Legobrücke | GC96C5B | Traditional | 2.5 / 2.0 | Zug | |||
29490 | 2023-05-02 | Sightseeing Hünenberg | GC88Z55 | Virtual | 1.5 / 1.5 | Zug | |||
29489 | 2023-05-02 | Meister 2022 | GC9T6K6 | Mystery | 1.0 / 1.5 | Zug | |||
29488 | 2023-05-02 | Egal | GC9V3D7 | Mystery | 3.0 / 1.5 | Zug | |||
29487 | 2023-05-02 | CarSharing-Nostalgie Zug | GC83760 | Mystery | 2.0 / 1.5 | Zug | |||
29486 | 2023-05-02 | Im Netz der Aliens | GCA2VZQ | Traditional | 2.5 / 1.5 | Zug | |||
29485 | 2023-05-02 | StreifZUG | GC36ZBK | Multi | 2.0 / 2.5 | Zug | |||
29484 | 2023-05-02 | am Egalsten | GC9V3GH | Mystery | 3.0 / 1.5 | Zug | |||
29483 | 2023-05-02 | Egaler | GC9V3FB | Mystery | 3.0 / 3.0 | Zug | |||
29482 | 2023-05-02 | WOW! | GC9R874 | Mystery | 2.5 / 1.5 | Zug | |||
29481 | 2023-05-02 | Call me | GC9WJZY | Mystery | 2.5 / 1.5 | Zug | |||
29478 | 2023-05-02 | Vier Bilder ein Wort - Bonus | GC4RBA4 | Mystery | 1.5 / 1.0 | Zug | |||
29477 | 2023-05-02 | Mein Gott Walther | GC9WCH5 | Mystery | 2.0 / 1.5 | Zug | |||
29476 | 2023-05-02 | Goethe war gut | GC9VB0W | Mystery | 2.0 / 2.0 | Zug | |||
29475 | 2023-05-02 | Challenge - alle Gemeinden im Kanton SZ | GC6MK21 | Mystery | 3.0 / 1.5 | Schwyz | |||
29474 | 2023-05-02 | Challenge - alle Gemeinden im Kanton ZG | GC6MK08 | Mystery | 3.0 / 1.5 | Zug | |||
29473 | 2023-05-02 | eindeutig | GC9T0GX | Mystery | 2.5 / 1.5 | Zug | |||
29472 | 2023-05-02 | Milchsuppenstein | GC96QKC | Letterbox | 2.0 / 2.0 | ![]() |
Zürich | ||
29471 | 2023-05-02 | Ebertswil Bonus LAB | GC9VE3D | Mystery | 2.0 / 1.5 | Zürich | |||
29470 | 2023-05-02 | Labcache Bonus Steinhauserwald | GC9N2R4 | Mystery | 1.5 / 2.0 | Zug | |||
29464 | 2023-05-02 | Immer der Nase nach | GC8TRZ8 | Multi | 2.5 / 2.0 | ![]() |
Zug | ||
29463 | 2023-05-02 | The Rocky (Horror) Picture Show | GC89112 | Virtual | 1.5 / 5.0 | Zürich | |||
29462 | 2023-05-02 | Hüttengaudi in 8932 | GCA1P4F | Letterbox | 3.0 / 1.5 | ![]() |
Zürich | ||
29461 | 2023-05-01 | Bonus Lab Bruno Weber - Leben eines Künstlers | GCA48BJ | Mystery | 2.0 / 2.0 | 45.5 | Aargau | ||
29455 | 2023-04-30 | vogel gezwitscher (reloaded) | GCA44JE | Traditional | 1.5 / 1.5 | 45.5 | Zürich | ||
29454 | 2023-04-30 | Letterbox - Stadtgrenze | GC9WZWT | Letterbox | 3.5 / 2.0 | ![]() |
Zürich | ||
29453 | 2023-04-30 | SC-01 Codes-Cache-Spass #02 | GCA6CKA | Mystery | 3.0 / 1.5 | Zürich | |||
29452 | 2023-04-30 | SC-01 Codes-Cache-Spass #01 | GC9C56C | Mystery | 2.5 / 1.5 | Zürich | |||
29446 | 2023-04-29 | Les phobies 14 | GC7ZKMD | Mystery | 4.5 / 5.0 | 45.5 | FR/Grand-Est | ||
29445 | 2023-04-29 | Les phobies 13 | GC7ZKKY | Mystery | 3.5 / 5.0 | FR/Grand-Est | |||
29444 | 2023-04-29 | Rasmus Rotbart: Ein Bonusjäger | GC61Y2X | Mystery | 1.5 / 3.0 | DE/Baden-Württemberg | |||
29443 | 2023-04-29 | Lawina auf Schatzsuche mit Freunden | GC666ZE | Multi | 2.0 / 3.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | ||
29442 | 2023-04-29 | Das Frey-Ding | GC44H3A | Mystery | 2.5 / 5.0 | DE/Baden-Württemberg | |||
29441 | 2023-04-29 | Verflixte Zahlenfolge | GC7MD02 | Mystery | 4.5 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | |||
29440 | 2023-04-29 | EAN 3613400151103 | GC9WNJD | Traditional | 1.0 / 4.5 | FR/Grand-Est | |||
29439 | 2023-04-29 | T & D 001 - Die alte Limburg | GCH4P8 | Multi | 1.5 / 2.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | ||
29438 | 2023-04-29 | Bierkeller Lützelberg | GC4N693 | Earthcache | 3.0 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | |||
29437 | 2023-04-29 | 111 x 'Nachts empfohlen' (Challenge) | GC8HN8Y | Mystery | 5.0 / 1.0 | DE/Baden-Württemberg | |||
29436 | 2023-04-29 | Africandream - summer of love | GC38T4A | Traditional | 2.0 / 2.0 | DE/Baden-Württemberg | |||
29435 | 2023-04-29 | 222 x 'Nachts nicht empfohlen' (Challenge) | GC8HNVQ | Mystery | 2.0 / 4.5 | DE/Baden-Württemberg | |||
29434 | 2023-04-29 | Erika's Mondlandung oder: LOST IN SPACE! | GC8HNZD | Traditional | 4.5 / 3.0 | DE/Baden-Württemberg | |||
29433 | 2023-04-29 | Erika fliegt zum Mond (Kurzmulti) | GC8HNZ2 | Multi | 4.0 / 2.0 | DE/Baden-Württemberg | |||
29432 | 2023-04-29 | Schatz des Hasen | GC1N9QP | Multi | 2.5 / 3.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | ||
29431 | 2023-04-29 | Hasen-Kult-Stätten | GC20CVP | Multi | 4.0 / 4.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | ||
29430 | 2023-04-27 | Adelboden - Das uralte Haus vom Hubel | GC6FNY0 | Traditional | 1.0 / 1.5 | 45.5 | Bern | ||
29429 | 2023-04-27 | Tribute to fröma1 | GC7BH2M | Traditional | 1.0 / 2.0 | Bern | |||
29428 | 2023-04-27 | Mitholz Tunnel | GC1R257 | Traditional | 2.5 / 1.0 | Bern | |||
29427 | 2023-04-27 | Tropenhaus | GC2K9N6 | Traditional | 2.0 / 1.0 | Bern | |||
29426 | 2023-04-27 | Vogeltour #15 Buchfink | GC5KE16 | Traditional | 1.5 / 1.0 | Bern | |||
29425 | 2023-04-27 | Das Alphorn | GC7EEJX | Letterbox | 1.5 / 1.5 | Bern | |||
29424 | 2023-04-27 | Habkern BE | GC9T251 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Bern | |||
29423 | 2023-04-27 | Challenge - Rund um den Thunersee ? | GC8R905 | Mystery | 3.0 / 1.5 | Bern | |||
29422 | 2023-04-27 | Vogeltour #4 Haubentaucher | GC5K9CK | Traditional | 1.0 / 1.5 | Bern | |||
29421 | 2023-04-27 | Bonus Lab Cache Der Spiezer Rebberg | GC91XY7 | Mystery | 1.5 / 2.0 | Bern | |||
29415 | 2023-04-26 | Blick zur Maria | GC9H3XY | Multi | 1.0 / 2.0 | 45.5 | Zürich | ||
29414 | 2023-04-26 | Prachtstück Maria - Virtual Reward 3.0 | GC9P8M8 | Virtual | 1.0 / 1.0 | Zürich | |||
29413 | 2023-04-26 | Legocache mit Aussicht | GCA2PF7 | Mystery | 2.0 / 1.5 | Zürich | |||
29412 | 2023-04-26 | Festungswerke Rheinau | GC84324 | Multi | 2.0 / 2.5 | Zürich | |||
29411 | 2023-04-26 | Siehst du rot? | GC5NR0C | Mystery | 2.5 / 2.0 | Zürich | |||
29410 | 2023-04-26 | Plattfuss | GC6E151 | Multi | 2.5 / 2.0 | Zürich | |||
29409 | 2023-04-26 | Tradi Plus - ein Superminimulti | GC8KW6M | Multi | 2.0 / 2.5 | ![]() |
Zürich | ||
29408 | 2023-04-26 | CarSharing-Nostalgie Winterthur 2 (TB-Hotel) | GC85A3R | Letterbox | 3.0 / 1.5 | Zürich | |||
29407 | 2023-04-26 | Klischee oder Touché? | GC692C8 | Mystery | 2.5 / 2.0 | Zürich | |||
29406 | 2023-04-26 | Buntspecht | GCA4XJ5 | Letterbox | 2.0 / 1.5 | Zürich | |||
29405 | 2023-04-25 | froD igruT fua thciS | GCA7AB1 | Traditional | 3.0 / 2.0 | 45.5 | Aargau | ||
29389 | 2023-04-24 | LA TRANSHUMANCE : Nordmann | GC87GBK | Traditional | 1.0 / 2.5 | 45.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | ||
29388 | 2023-04-23 | Bonus Labcache : Les richesses de la Véronne | GC8Z2EC | Mystery | 2.5 / 2.0 | 45.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | ||
29387 | 2023-04-23 | Le tour de la Véronne | GC30WPW | Multi | 2.0 / 1.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29386 | 2023-04-23 | Chacun ses priorités!!! | GC8FPCG | Mystery | 1.5 / 2.0 | ![]() |
FR/Bourgogne-Franche-Comté | ||
29385 | 2023-04-23 | De l'autre côté du Malsaucy | GCA609Z | Traditional | 2.0 / 2.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29384 | 2023-04-23 | La Bataille Navale | GC8GGCF | Mystery | 4.5 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29383 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #26 | GCA5XEM | Mystery | 5.0 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29382 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #25 | GCA5XEJ | Mystery | 4.5 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29381 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #24 | GCA5XEH | Mystery | 4.0 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29380 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #23 | GCA5XEE | Mystery | 3.5 / 1.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29379 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #22 | GCA5VY0 | Mystery | 5.0 / 1.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29378 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #14 | GCA5TN1 | Mystery | 5.0 / 1.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29377 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #13 | GCA5TN0 | Mystery | 4.5 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29376 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #12 | GCA5TMY | Mystery | 4.5 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29375 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #11 | GCA5TMV | Mystery | 4.0 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29374 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #10 | GCA5TMQ | Mystery | 3.5 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29373 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #09 | GCA5TMN | Mystery | 5.0 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29372 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #08 | GCA5TMK | Mystery | 4.5 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29371 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #07 | GCA5RTK | Mystery | 4.0 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29370 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #06 | GCA5RTJ | Mystery | 3.5 / 1.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29369 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #05 | GCA5RTH | Mystery | 5.0 / 1.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29368 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #04 | GCA5RTG | Letterbox | 4.5 / 1.0 | ![]() |
FR/Bourgogne-Franche-Comté | ||
29367 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #03 | GCA5RTF | Mystery | 4.5 / 1.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29366 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #02 | GCA5RTD | Mystery | 4.0 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29365 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #01 | GCA5RT2 | Mystery | 3.5 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29364 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #15 | GCA5TN2 | Mystery | 4.5 / 2.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29363 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #16 | GCA5TN4 | Mystery | 4.0 / 1.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29362 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #17 | GCA5TN7 | Mystery | 4.5 / 2.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29361 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #18 | GCA5TN8 | Mystery | 5.0 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29360 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #19 | GCA5TNA | Mystery | 3.5 / 1.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29359 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #20 | GCA5VXY | Mystery | 4.0 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29358 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #21 | GCA5VXZ | Mystery | 4.5 / 1.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29357 | 2023-04-23 | Le Sentier des Etangs en mode Pêcheur #27 | GCA5XEQ | Mystery | 5.0 / 2.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29356 | 2023-04-23 | Le Lavoir Rue de l'Eglise IV | GC7H0QH | Multi | 2.0 / 2.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29355 | 2023-04-23 | Le Lavoir Rue de la Beucinière III | GC7FB5K | Multi | 1.5 / 2.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29354 | 2023-04-23 | L'étang des Belles Filles | GC8E54F | Mystery | 1.0 / 3.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29353 | 2023-04-23 | #7 LE DERNIER VOYAGE | GC9G7PB | Mystery | 3.5 / 4.0 | ![]() |
FR/Bourgogne-Franche-Comté | ||
29352 | 2023-04-23 | #6 LE DERNIER VOYAGE | GC9BJDY | Mystery | 4.0 / 4.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29351 | 2023-04-23 | #5 LE DERNIER VOYAGE | GC9BGWC | Mystery | 2.5 / 4.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29350 | 2023-04-23 | #4 LE DERNIER VOYAGE | GC9BE2R | Mystery | 4.0 / 4.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29349 | 2023-04-23 | #3 LE DERNIER VOYAGE | GC9B5H2 | Mystery | 2.5 / 4.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29348 | 2023-04-23 | #2 LE DERNIER VOYAGE | GC9AWCD | Mystery | 1.5 / 4.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29347 | 2023-04-23 | Le Lavoir Rue de la Chauveroche | GC7GZFX | Multi | 2.5 / 3.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29346 | 2023-04-23 | #1 LE DERNIER VOYAGE | GC9B025 | Mystery | 1.5 / 2.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29345 | 2023-04-23 | Le Lavoir Quartier de la Gonflé | GC7GZG6 | Multi | 2.5 / 3.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29344 | 2023-04-23 | Le lavoir de L'Eglise | GC7H0QW | Multi | 2.0 / 3.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29343 | 2023-04-23 | Belfort: Le nez en l'air Bonus labcache | GC91ZJ9 | Mystery | 2.0 / 1.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29342 | 2023-04-22 | Vous aimez le cinéma? MIDNIGHT EXPRESS | GC8JGNP | Mystery | 2.0 / 4.0 | 45.4 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | ||
29341 | 2023-04-22 | Vous aimez le cinéma? POLICE ACADEMY | GC9JGJE | Mystery | 3.5 / 3.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29340 | 2023-04-22 | Vous aimez le cinéma? FORREST GUMP | GC8NBD1 | Mystery | 2.0 / 4.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29339 | 2023-04-22 | Vous aimez le cinéma? LEON | GC9CRVW | Mystery | 3.5 / 3.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29338 | 2023-04-22 | Vous aimez le cinéma? L'ENTRACTE PUBLICITAIRE | GC959GG | Mystery | 4.0 / 5.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29337 | 2023-04-22 | Vous aimez le cinéma? LE DINER DE CONS | GC97914 | Mystery | 2.0 / 3.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29336 | 2023-04-22 | Vous aimez le cinéma? AMELIE POULAIN | GC8H3KR | Mystery | 3.5 / 4.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29335 | 2023-04-22 | Vous aimez le cinéma? DIRTY DANCING | GC8KM2Q | Mystery | 2.5 / 4.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29334 | 2023-04-22 | Vous aimez le cinéma? LE PARRAIN | GC8JC17 | Mystery | 1.5 / 4.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29333 | 2023-04-22 | #65 GIRO'TOUR | GC98VHP | Traditional | 1.0 / 4.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29332 | 2023-04-22 | Vous aimez le cinéma? DELICATESSEN | GC937HX | Mystery | 2.5 / 3.5 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
29331 | 2023-04-22 | Vous aimez le cinéma? LES GOONIES | GC8JTBK | Mystery | 2.5 / 4.0 | FR/Bourgogne-Franche-Comté | |||
