2020-12-19T21:27:12
Meine gefundenen Caches | |||
In der Zwischenzeit (vor 30 Tagen) sind wir seit 526 Wochen aktiv, |
Anzeige: Letzte 30 Tage: keine Caches, danach alle Meilensteine (25) und Caches mit Favoritenpunkten von mir | ||||||||
Alle anzeigen | ||||||||
Nr | Datum | Name | GC | Typ | D / T | C/W | Favorit | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18994 | 2020-12-17 | Flachsee - Station 5 | LabCache | LabCache | 36.1 | Aargau | ||
18993 | 2020-12-17 | Flachsee - Station 4 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18992 | 2020-12-17 | Flachsee - Station 3 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18991 | 2020-12-17 | Flachsee - Station 2 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18990 | 2020-12-17 | Flachsee - Station 1 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18989 | 2020-12-16 | Bonus-Cache Winti-finanzhistorischer Spaziergang | GC8WG15 | Mystery | 2 / 1.5 | 36.1 | Zürich | |
18988 | 2020-12-16 | Winterthur: Ein finanz-historischer Spaziergang - Station 5 | LabCache | LabCache | Zürich | |||
18987 | 2020-12-16 | Winterthur: Ein finanz-historischer Spaziergang - Station 4 | LabCache | LabCache | Zürich | |||
18986 | 2020-12-16 | Winterthur: Ein finanz-historischer Spaziergang - Station 3 | LabCache | LabCache | Zürich | |||
18985 | 2020-12-16 | Winterthur: Ein finanz-historischer Spaziergang - Station 2 | LabCache | LabCache | Zürich | |||
18984 | 2020-12-16 | Winterthur: Ein finanz-historischer Spaziergang - Station 1 | LabCache | LabCache | Zürich | |||
18983 | 2020-12-16 | Hello Mr. President (Virtual Reward 2.0) | GC8907H | Virtual | 1 / 1 | Zürich | ||
18982 | 2020-12-16 | Prof Finch goes Down Under | GC827GX | Wherigo | 2 / 2 | Thurgau | ||
18981 | 2020-12-16 | Geo Run - Fit mit Meeting Friends 2017 | GC6VWWA | Wherigo | 2 / 2 | Thurgau | ||
18980 | 2020-12-16 | Chum und Lueg 2.. / Adventure - LAB - Bonuscache | GC92ANX | Mystery | 1.5 / 1.5 | Thurgau | ||
18979 | 2020-12-16 | Chum und lueg...2 Station 5 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18978 | 2020-12-16 | Chum und lueg...2 Station 4 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18977 | 2020-12-16 | Chum und lueg...2 Station 3 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18976 | 2020-12-16 | Chum und lueg...2 Station 2 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18975 | 2020-12-16 | Chum und lueg...2 Station 1 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18974 | 2020-12-16 | Aschenbrödel in Frauenfeld (Adventure-Lab Bonus) | GC8HVTB | Mystery | 2 / 1.5 | Thurgau | ||
18973 | 2020-12-16 | Aschenbrödel in Frauenfeld - Station 5 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18972 | 2020-12-16 | Aschenbrödel in Frauenfeld - Station 4 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18971 | 2020-12-16 | Aschenbrödel in Frauenfeld - Station 3 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18970 | 2020-12-16 | Aschenbrödel in Frauenfeld - Station 2 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18969 | 2020-12-16 | Aschenbrödel in Frauenfeld - Station 1 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18968 | 2020-12-16 | Chum und Lueg... / Adventure - LAB - Bonuscache | GC8QQAG | Mystery | 1.5 / 1.5 | Thurgau | ||
18967 | 2020-12-16 | Chum und lueg... Station 5 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18966 | 2020-12-16 | Chum und lueg... Station 4 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18965 | 2020-12-16 | Chum und lueg... Station 3 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18964 | 2020-12-16 | Chum und lueg... Station 2 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18963 | 2020-12-16 | Chum und lueg... Station 1 | LabCache | LabCache | Thurgau | |||
18962 | 2020-12-13 | YES WE CAN | GC81XXP | Traditional | 1.5 / 1.5 | 36.1 | Aargau | |
18961 | 2020-12-13 | Sandweg | GC8BK13 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Aargau | ||
18960 | 2020-12-13 | Pettling fischen | GC8V5PN | Traditional | 1.5 / 1.5 | Aargau | ||
18959 | 2020-12-13 | BONUS Adventure LAB: Rundgang in Rothrist | GC8NFQ8 | Mystery | 3 / 1.5 | Aargau | ||
18958 | 2020-12-13 | View Winterhalde - Der 300. Found von beluse69 | GC4FVMH | Traditional | 1.5 / 1.5 | Aargau | ||
18957 | 2020-12-13 | Rundgang durch Rothrist - Station 5 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18956 | 2020-12-13 | Rundgang durch Rothrist - Station 4 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18955 | 2020-12-13 | Rundgang durch Rothrist - Station 3 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18954 | 2020-12-13 | Rundgang durch Rothrist - Station 2 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18953 | 2020-12-13 | Rundgang durch Rothrist - Station 1 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18952 | 2020-12-13 | Tunnelblick | GC7KNCC | Traditional | 3 / 1.5 | Aargau | ||
18951 | 2020-12-13 | Der 7000 Found von carena64 | GC7YNMP | Traditional | 2 / 1 | Aargau | ||
18950 | 2020-12-13 | Aarburg-es Städtli liit am Jurarand - Station 5 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18949 | 2020-12-13 | Aarburg-es Städtli liit am Jurarand - Station 4 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18948 | 2020-12-13 | Aarburg-es Städtli liit am Jurarand - Station 3 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18947 | 2020-12-13 | Aarburg-es Städtli liit am Jurarand - Station 2 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18946 | 2020-12-13 | Aarburg-es Städtli liit am Jurarand - Station 1 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18945 | 2020-12-13 | Thai-TukTuk's-Homebase | GC4WG45 | Traditional | 1.5 / 1.5 | ![]() |
Solothurn | |
18944 | 2020-12-13 | Olten, mehr als nur Bahnhof! - Station 5 | LabCache | LabCache | Solothurn | |||
18943 | 2020-12-13 | Olten, mehr als nur Bahnhof! - Station 4 | LabCache | LabCache | Solothurn | |||
18942 | 2020-12-13 | Olten, mehr als nur Bahnhof! - Station 3 | LabCache | LabCache | Solothurn | |||
18941 | 2020-12-13 | Olten, mehr als nur Bahnhof! - Station 2 | LabCache | LabCache | Solothurn | |||
18940 | 2020-12-13 | Olten, mehr als nur Bahnhof! - Station 1 | LabCache | LabCache | Solothurn | |||
18939 | 2020-12-13 | Trainspotting bei der Denkfabrik Oute | GC81KBV | Traditional | 1 / 1 | Solothurn | ||
18938 | 2020-12-13 | Micro zwischen Jura und Bahnhof Oute | GC86MWG | Traditional | 1.5 / 1.5 | Solothurn | ||
18937 | 2020-12-13 | Remonte - Steig wieder auf Bahnhofbrücke Olten | GC814W2 | Traditional | 1.5 / 1 | Solothurn | ||
18936 | 2020-12-12 | Wallisellen Hills - Station 5 | LabCache | LabCache | 36.1 | Zürich | ||
18935 | 2020-12-12 | Wallisellen Hills - Station 4 | LabCache | LabCache | Zürich | |||
18934 | 2020-12-12 | Wallisellen Hills - Station 3 | LabCache | LabCache | Zürich | |||
18933 | 2020-12-12 | Wallisellen Hills - Station 2 | LabCache | LabCache | Zürich | |||
18932 | 2020-12-12 | Wallisellen Hills - Station 1 | LabCache | LabCache | Zürich | |||
18931 | 2020-12-12 | FussballFans | GC8WCZK | Traditional | 2 / 1.5 | Zürich | ||
18930 | 2020-12-12 | Vom Adventskranz zum Weihnachtsbaum | GC68C24 | Wherigo | 1.5 / 2 | Zürich | ||
18929 | 2020-12-12 | Grünes Züri Nord #4 – Klein und dunkel | GC91T5R | Traditional | 2 / 1.5 | Zürich | ||
18928 | 2020-12-12 | Grünes Züri Nord #3 – Vue des Alpes | GC91T34 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Zürich | ||
18927 | 2020-12-12 | Grünes Züri Nord #1 – Weites Feld | GC92Q2E | Traditional | 1.5 / 1.5 | Zürich | ||
18926 | 2020-12-12 | Grünes Züri Nord #2 – Allein auf weiter Flur | GC92Q2T | Traditional | 2 / 1.5 | Zürich | ||
18925 | 2020-12-10 | Weit und breit | GC7JRM3 | Traditional | 2 / 2 | 36.1 | Luzern | |
18924 | 2020-12-10 | natürlichLUTHERTAL Besucherleitsystem | GC6G4XN | Traditional | 2 / 1.5 | Luzern | ||
18923 | 2020-12-10 | Kletterbaum | GC8GKD9 | Traditional | 2 / 2 | ![]() |
Bern | |
18922 | 2020-12-10 | Huttwil, Fiechten | GC8JKTE | Traditional | 3 / 1.5 | Bern | ||
18921 | 2020-12-10 | Prellbock | GC8GBAD | Traditional | 3 / 1.5 | ![]() |
Bern | |
18920 | 2020-12-10 | Die kleinsten Ferienhäuser der Schweiz | GC8WV7V | Traditional | 1.5 / 1 | Bern | ||
18919 | 2020-12-10 | Familien-Rad 10 Laufbahnen | GC8Q5NY | Mystery | 3 / 2 | Bern | ||
18918 | 2020-12-10 | Familien-Rad Bonus | GC8Q5RR | Mystery | 3 / 2 | ![]() |
Bern | |
18917 | 2020-12-10 | Familien-Rad 9 Rebus | GC8Q5RF | Mystery | 3 / 2 | Bern | ||
18916 | 2020-12-10 | Familien-Rad 8 Schiebepuzzle | GC8Q5R4 | Mystery | 2 / 2 | Bern | ||
18915 | 2020-12-10 | Familien-Rad 7 Origami | GC8Q5QT | Mystery | 2.5 / 2 | Bern | ||
18914 | 2020-12-10 | Gschpängschtli | GC87E0Y | Traditional | 2.5 / 1.5 | Bern | ||
18913 | 2020-12-10 | Chicco | GC87E0G | Traditional | 1.5 / 1.5 | Bern | ||
18912 | 2020-12-10 | Familien-Rad 6 Zentrum der Zeit | GC8Q5QA | Mystery | 2 / 2 | Bern | ||
18911 | 2020-12-10 | Familien-Rad 5 Märchen | GC8Q5PK | Mystery | 3.5 / 2 | Bern | ||
18910 | 2020-12-10 | Familien-Rad 4 Pfeile | GC8Q5PE | Mystery | 1.5 / 2 | Bern | ||
18909 | 2020-12-10 | Familien-Rad 3 Registrierkasse | GC8Q5PB | Mystery | 3.5 / 2 | ![]() |
Bern | |
18908 | 2020-12-10 | Familien-Rad 2 Koords | GC8Q5Q5 | Mystery | 2 / 2 | Bern | ||
18907 | 2020-12-10 | Familien-Rad 1 Cacher-Liedli | GC8Q5PW | Mystery | 3 / 2 | Bern | ||
18906 | 2020-12-08 | Challenge - alle Gemeinden im Kanton BS | GC6XPKK | Mystery | 2.5 / 2.5 | 36.0 | ![]() |
Basel Stadt |
18905 | 2020-12-08 | Danke meury | GC8DRTM | Traditional | 2 / 1.5 | Basel Stadt | ||
18904 | 2020-12-08 | Danke don pipolino | GC8EBQT | Traditional | 2.5 / 1.5 | ![]() |
Basel Stadt | |
18903 | 2020-12-08 | Danke fcbdos | GC8EYQ3 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Stadt | ||
18902 | 2020-12-08 | Danke tante resi | GC8F460 | Traditional | 1.5 / 1.5 | Basel Stadt | ||
18901 | 2020-12-08 | Der Beyeler Kunstraub (BONUS Adventure Lab) | GC8FTGD | Mystery | 3.5 / 2.5 | Basel Stadt | ||
18900 | 2020-12-08 | Der Beyeler Kunstraub - Station 5 | LabCache | LabCache | Basel Stadt | |||
18899 | 2020-12-08 | Der Beyeler Kunstraub - Station 4 | LabCache | LabCache | Basel Stadt | |||
18898 | 2020-12-08 | Der Beyeler Kunstraub - Station 3 | LabCache | LabCache | Basel Stadt | |||
18897 | 2020-12-08 | Der Beyeler Kunstraub - Station 2 | LabCache | LabCache | Basel Stadt | |||
18896 | 2020-12-08 | Der Beyeler Kunstraub - Station 1 | LabCache | LabCache | Basel Stadt | |||
18895 | 2020-12-08 | Grütt Papa | GC8HZJM | Traditional | 2 / 1.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | |
18894 | 2020-12-08 | Grütt, Tansania | GC8HY5J | Traditional | 2.5 / 1.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | |
18893 | 2020-12-08 | Grütt, der tapfere Ritter | GC8J6E3 | Traditional | 2.5 / 1.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | |
18892 | 2020-12-08 | Grütt, der einarmige Pirat | GC8HZK9 | Traditional | 2.5 / 1.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | |
18891 | 2020-12-08 | Grütt, Zauberer | GC8HY5M | Traditional | 2.5 / 1.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | |
18890 | 2020-12-08 | Grütt Mama | GC8HYZN | Traditional | 2.5 / 1.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | |
18889 | 2020-12-08 | Grütt, Das Floss | GC8HXZQ | Traditional | 2 / 1.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | |
18888 | 2020-12-08 | Grütt Labyrinth | GC8HYZH | Traditional | 2 / 1.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | |
18887 | 2020-12-08 | Chumm go luege - Station 5 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18886 | 2020-12-08 | Chumm go luege - Station 4 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18885 | 2020-12-08 | Chumm go luege - Station 3 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18884 | 2020-12-08 | Chumm go luege - Station 2 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18883 | 2020-12-08 | Chumm go luege - Station 1 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18882 | 2020-12-07 | Gelbe Zeichen | GCYRCJ | Mystery | 3 / 2 | 36.0 | Zürich | |
18881 | 2020-12-07 | Honig | GC8HNW2 | Traditional | 1.5 / 2 | Zürich | ||
18880 | 2020-12-07 | Pfütze auf dem Quadroplatz | GC55CTP | Mystery | 1.5 / 1 | Zürich | ||
18879 | 2020-12-07 | *Biberischt* in Seebach | GC8HRW3 | Traditional | 1.5 / 2 | Zürich | ||
18878 | 2020-12-06 | Tante Olga hebt ab | GC6KGPC | Mystery | 2.5 / 1.5 | 36.0 | DE/Baden-Württemberg | |
18877 | 2020-12-06 | Bonus zum LAB Adventure in Schloss Beuggen | GC8ZQHW | Mystery | 1.5 / 3.5 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | |
18876 | 2020-12-06 | Adventure in Schloss Beuggen - Station 5 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18875 | 2020-12-06 | Adventure in Schloss Beuggen - Station 4 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18874 | 2020-12-06 | Adventure in Schloss Beuggen - Station 3 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18873 | 2020-12-06 | Adventure in Schloss Beuggen - Station 2 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18872 | 2020-12-06 | Adventure in Schloss Beuggen - Station 1 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18871 | 2020-12-06 | Bonus zum Lab Laufenburg - Perle am Hochrhein | GC91BQ6 | Mystery | 1.5 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18870 | 2020-12-06 | Mauerspecht 1 | GC7Q5BP | Traditional | 1.5 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18869 | 2020-12-06 | Laufenburg-Perle am Hochrhein - Station 5 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18868 | 2020-12-06 | Laufenburg-Perle am Hochrhein - Station 4 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18867 | 2020-12-06 | Laufenburg-Perle am Hochrhein - Station 3 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18866 | 2020-12-06 | Laufenburg-Perle am Hochrhein - Station 2 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18865 | 2020-12-06 | Laufenburg-Perle am Hochrhein - Station 1 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18864 | 2020-12-04 | 27 Fra Bartolo Ruhm, Ansehen und Reichtum | GC8TQX0 | Traditional | 1.5 / 1.5 | 36.0 | Aargau | |
18863 | 2020-12-04 | 15 Fra Bartolo - Hier und da etwas Grünes | GC8TQXF | Traditional | 2.5 / 1.5 | Aargau | ||
18862 | 2020-12-04 | 14 Fra Bartolo Tortiera alla brigante | GC8TR0G | Mystery | 2 / 1.5 | Aargau | ||
18861 | 2020-12-04 | 4 Fra Bartolo Kloster - Bibliothek | GC8TR12 | Letterbox | 2.5 / 3.5 | Aargau | ||
18860 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.30 BONUS | GC8XNQP | Mystery | 4 / 2.5 | 36.0 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg |
18859 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.29 | GC8XNQF | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18858 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.28 | GC8XNQ9 | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18857 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.27 | GC8XNQ6 | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18856 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.26 | GC8XNP0 | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18855 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.25 | GC8XNNT | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18854 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.24 | GC8XNNJ | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18853 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.23 | GC8XNNC | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18852 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.22 | GC8XNN8 | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18851 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.21 | GC8XNN4 | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18850 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.20 | GC8XNMM | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18849 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.19 | GC8XNMG | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18848 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.18 | GC8XNM7 | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18847 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.17 | GC8XNM2 | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18846 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.16 | GC8XNKY | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18845 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.15 | GC8XNKW | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18844 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.14 | GC8XNKQ | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18843 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.13 | GC8XNKM | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18842 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.12 | GC8XNJW | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18841 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.11 | GC8XNJN | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18840 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.10 | GC8XNJE | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18839 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.09 | GC8XNJA | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18838 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.08 | GC8XNJ5 | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18837 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.07 | GC8XNHT | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18836 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.06 | GC8XNHP | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18835 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.05 | GC8XNGM | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18834 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.04 | GC8XNGG | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18833 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.03 | GC8XNG9 | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18832 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.02 | GC8XNG4 | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18831 | 2020-12-03 | Verlängerung Extrarunde Rätselspaß V.01 START | GC8XNFD | Mystery | 4 / 2.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18830 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.30 BONUS | GC8PJZM | Mystery | 5 / 2 | ![]() |
DE/Baden-Württemberg | |
18829 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.29 | GC8PHWH | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18828 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.28 | GC8PHWD | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18827 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.27 | GC8PHW6 | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18826 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.26 | GC8PHW3 | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18825 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.25 | GC8PHW0 | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18824 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.24 | GC8PHVW | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18823 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.23 | GC8PHVR | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18822 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.22 | GC8PHVJ | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18821 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.21 | GC8PDR2 | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18820 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.20 | GC8PDQV | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18819 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.19 | GC8PDQK | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18818 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.18 | GC8PDPV | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18817 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.17 | GC8PDPM | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18816 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.16 | GC8PDNW | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18815 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.15 | GC8PDNN | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18814 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.14 | GC8PDNG | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18813 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.13 | GC8PDNA | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18812 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.12 | GC8PDN2 | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18811 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.11 | GC8PDMT | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18810 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.10 | GC8PDMM | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18809 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.09 | GC8PDMG | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18808 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.08 | GC8PDM5 | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18807 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.07 | GC8PDKW | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18806 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.06 | GC8PDKP | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18805 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.05 | GC8PDKH | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18804 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.04 | GC8PDFA | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18803 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.03 | GC8PDET | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18802 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.02 | GC8PDEB | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18801 | 2020-12-03 | Rätselspaß bei Buggenried Puzzeln #1.01 START | GC8PDDE | Mystery | 4.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18800 | 2020-12-02 | Hungerberg | GC2TWCK | Traditional | 2 / 3 | 35.9 | DE/Baden-Württemberg | |
18799 | 2020-12-02 | Träumer Runde #8 | GC923KR | Traditional | 1.5 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18798 | 2020-12-02 | Träumer Runde #7 | GC923KM | Traditional | 1.5 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18797 | 2020-12-02 | Träumer Runde #6 | GC923KB | Traditional | 1.5 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18796 | 2020-12-02 | Träumer Runde #5 | GC923K8 | Traditional | 1.5 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18795 | 2020-12-02 | Träumer Runde #4 | GC923K3 | Traditional | 1.5 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18794 | 2020-12-02 | Träumer Runde #3 | GC923JM | Traditional | 1.5 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18793 | 2020-12-02 | Träumer Runde #2 | GC923JB | Traditional | 1.5 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18792 | 2020-12-02 | Träumer Runde #1 | GC923HM | Traditional | 1.5 / 1.5 | DE/Baden-Württemberg | ||
18791 | 2020-11-29 | Ds Inseli in Rheinfelden | GC8WV56 | Traditional | 1.5 / 1.5 | 35.9 | Aargau | |
18790 | 2020-11-29 | Die kleine Stadt mit den grossen Erinnerungen - Station 5 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18789 | 2020-11-29 | Die kleine Stadt mit den grossen Erinnerungen - Station 4 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18788 | 2020-11-29 | Die kleine Stadt mit den grossen Erinnerungen - Station 3 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18787 | 2020-11-29 | Die kleine Stadt mit den grossen Erinnerungen - Station 2 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18786 | 2020-11-29 | Die kleine Stadt mit den grossen Erinnerungen - Station 1 | LabCache | LabCache | Aargau | |||
18785 | 2020-11-29 | Bonus Lörrach LAB-Experience -History- | GC8V8EF | Mystery | 2.5 / 2 | DE/Baden-Württemberg | ||
18784 | 2020-11-29 | Lörrach LAB-Experience -History- - Station 5 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18783 | 2020-11-29 | Lörrach LAB-Experience -History- - Station 4 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
18782 | 2020-11-29 | Lörrach LAB-Experience -History- - Station 3 | LabCache | LabCache | DE/Baden-Württemberg | |||
